Vyhledávání:
Winduo®
Stěžejním produktem společnosti ČAPEK-WinDUO, s.r.o. je ekonomický software WinDUO®. Tento
produkt úspěšně oslovuje uživatele již od roku 1995, po tom, co navázal na ekonomický software
DUO, vyvíjený zakladatelem tradice Ing. Zdeňkem Čapkem od roku 1991. WinDUO je určeno nejen
pro podnikatelské subjekty, ale i pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a
finanční instituce. Pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti
a církevní organizace je k dispozici WinDUO Benefit. WinDUO za dobu své existence oslovilo
nejenom tisíce spokojených uživatelů komerčních licencí, ale také mimo zmíněné Benefit verze
i desetitisíce nejmenších podnikatelů, kteří si své účetnictví mohou ve WinDUO vést zdarma.
Jedinečný je i způsob licencování, kdy si pro potřeby firmy kupujete jedinou licenci a ne
licenci na každý počítač jak je běžné. WinDUO je rozšířeno nejenom po celé ČR, ale
prostřednictvím plně slovenské verze také na Slovensku. Společnost ČAPEK-WinDUO, s.r.o.
poskytuje nejenom tento kvalitní produkt, ale také úplné zázemí k němu, počínaje kupříkladu
vlastní klimatizovanou učebnou. WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému
Windows s výjimkou 64bitových verzí. Existuje i Linuxový daemon, který umožňuje pracovat
WinDUO v módu klient server s neobvyklým výkonem a komfortem i po internetových linkách.
Odběr informací o WinDUO
Ceník licencí k programu WinDUO
Ceník je platný od 1. 1. 2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cena pro jednu licenci počet počítačů není omezen |
||||
| Nesíťová verze | Síťová verze | ||||||||||||||
| Program | Údržba3 | Program | Údržba3 | CD | |||||||||||
| GRATIS | X | X | X | X | X | X | X | X | zdarma | 9004 | zdarma | 9004 | +350 | ||
| BENEFIT* | X | X | X | X | X | X | X | 899 | 9005 | 1400 | 9005 | +350 | |||
| Daňová evidence | X | X | 3100 | 1500 | 4650 | 1900 | +350 | ||||||||
| Daňová evidence PLUS | X | X | X | X | X | 5500 | 2400 | 8250 | 3100 | +350 | |||||
| WINDUO 2012 | X | X | X | X | 2012 | 1500 | +350 | ||||||||
| WINDUO 2013 | X | X | X | X | 2013 | 1500 | +350 | ||||||||
| EVIDENT | X | X | X | X | X | 3100 | 1500 | 4650 | 1900 | +350 | |||||
| MINI | X | 6700 | 1800 | 10050 | 2400 | +350 | |||||||||
| MINIMA | X | X | 9100 | 2300 | 13650 | 3000 | +350 | ||||||||
| STANDARD | X | X | X | 10300 | 2500 | 15450 | 3400 | +350 | |||||||
| PLUS | X | X | X | X | X | X | 15100 | 3400 | 22650 | 4700 | +350 | ||||
| GRATIS-S-MULTI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4300 | 2400 | +350 | |||
| MULTI - 5 firem | X | X | X | X | X | 15700 | 3500 | 23550 | 4900 | +350 | |||||
| MULTI - neom. počet firem | X | X | X | X | X | 21700 | 4600 | 32550 | 6500 | +350 | |||||
| S-MULTI - 5 firem | X | X | X | X | X | X | X | X | 18700 | 4100 | 28050 | 5700 | +350 | ||
| S-MULTI - neom. počet firem | X | X | X | X | X | X | X | X | 25900 | 5400 | 38850 | 7700 | +350 | ||
| BENEFIT* S-MULTI | X | X | X | X | X | X | X | X | 1100 | 9005 | 4100 | 9005 | +350 | ||
| * | pouze pro občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní organizace. U verze Benefit S-Multi možnost vedení až 999 organizací. |
WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí.
| Společné pro všechny: | pohledávky včetně tisku faktur, závazky, pokladna, banka, adresář obchodních partnerů | ||||||||||
| Poznámky: |
|
Všechny ceny zde uvedené jsou bez DPH, jejíž sazba je aktuálně 21%.
(c) 2005 WinDUO® - ČAPEK - WinDUO, s.r.o. Created by web-evolution















